- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Analisi delle politiche pubbliche - Risultati prova intermedia
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Cari studenti,
ecco riportati in calce i risultati della prova intermedia di Analisi delle Politiche Pubbliche del 26 novembre.
Le prove sono visionabili mercoledì 1 dicembre nel mio ufficio, al primo piano Dispes (stanza 108). Tra le 14 e 17.
Per ovvi motivi logistici, invito chi fosse interessato a visionare la prova in una delle due date summenzionate a comunicarmelo entro lunedì 29 novembre.
I termini sopraindicati sono perentori.
Infine, ricordo che, ai sensi del syllabus del mio corso, chi ha ottenuto almeno 8/15 potrà svolgere la seconda prova finale il 17 dicembre (ho messo ora su Esse3). MA: chi ha ottenuto almeno 8/15 deve iscriversi ANCHE al primo appello della sessione invernale (22 dicembre) perché l'eventuale voto sarà verbalizzato in tale data.
Chi non può/ non vuole sostenere la seconda parte il 17 dicembre, ma preferisce aspettare il 22 dicembre me lo deve comunicare con un congruo anticipo (al massimo entro il 20 dicembre) perché, ovviamente, avrà una prova diversa rispetto a chi dovrà sostenere tutto l'esame intero.
Chi non ha ottenuto la sufficienza dovrà sostenere l'intero esame in uno degli appelli standard, volendo già a partire da quello del 22 dicembre. Chi rifiuta il voto, dovrà sostenere l'intero esame in uno degli appelli standard.
Per ogni dubbio eccetera, sapete dove trovarmi.
Buon fine settimana.
PS. Ricordatevi che mercoledì 1 dicembre ci sarà la lezione di recupero, dalle 18 alle 20, solita aula.
MZ
Matricola | Esito | |
SP0202623 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202430 | 15 | |
SP0202339 | 15 | |
SP0202362 | ASSENTE | |
SP0202696 | 11 | |
SP0202542 | 10 | |
SP0202543 | 10 | |
SP0202557 | 13 | |
SP0202480 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202345 | 12 | |
SP0202693 | 15 | |
SP0202333 | 9 | |
SP0202401 | 12 | |
SP0202582 | 12 | |
SP0202402 | 15 | |
SP0202691 | 9 | |
SP0202545 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202584 | 14 | |
SP0202570 | 12 | |
SP0202491 | 14 | |
SP0202546 | 11 | |
SP0202580 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202523 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202586 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202666 | 9 | |
SP0202355 | ASSENTE | |
SP0202702 | ASSENTE | |
SP0202661 | 11 | |
SP0202516 | 14 | |
SP0202412 | 10 | |
SP0202589 | 10 | |
E12000278 | 9 | |
SP0202414 | 13 | |
SP0202415 | 9 | |
SP0202717 | 12 | |
SP0202664 | 10 | |
SP0202571 | 13 | |
SP0202417 | 13 | |
SP0202578 | 9 | |
SP0202703 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202488 | 10 | |
SP0202636 | 13 | |
SP0202699 | 10 | |
SP0202512 | 11 | |
SP0202593 | 11 | |
SP0202312 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202308 | 12 | |
SP0202528 | 14 | |
SP0202619 | 9 | |
SP0202529 | 11 | |
SP0202374 | 15 | |
SP0202610 | 15 | |
SP0202564 | ASSENTE | |
SP0202531 | 14 | |
SP0202435 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202459 | 15 | |
SP0202697 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202700 | 13 | |
SP0202611 | 13 | |
SP0202537 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202651 | NON SUFFICIENTE | |
E12000279 | 13 | |
SP0202342 | 12 | |
SP0202609 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202598 | 10 | |
SP0202599 | 11 | |
SP0202548 | 14 | |
SP0202567 | 11 | |
SP0202349 | 9 | |
SP0202568 | 9 | |
SP0202380 | 12 | |
SP0202381 | 14 | |
SP0202319 | 9 | |
SP0202648 | 13 | |
SP0202612 | 12 | |
SP0202383 | 15 | |
SP0202472 | NON SUFFICIENTE | |
SP0202713 | NON SUFFICIENTE |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 26-11-2021 - 23:43