- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Risultati prova di recupero SCIENZA DELLA POLITICA, 3.12.2014
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
SCIENZA DELLA POLITICA 2014-2015, ISCRITTI ALLA PROVA DI RECUPERO DEL 3.12.14 | ||||
COGNOME | RISULTATO | |||
ALESSANDRO | N.S. | |||
ANGELOCOLA | N.S. | |||
ALZETTA | N.S. | |||
BARBIERI | 24 | |||
BILOSLAVO E. | 18 | |||
BRAIDA | N.S. | |||
BRUGNARO | 19 | |||
BUDICIN | N.S. | |||
BURELLO | N.S. | |||
CARDONE | 20 | |||
CAVEZZAN | 22 | |||
CECCHIN | 20 | |||
CELOTTO | 20 | |||
CONSIDINE | 22 | |||
CONTIN ANTONIA | N.S. | |||
COSSAR | 20 | |||
COZZOLINO | N.S. | |||
CRAIEVICH | 20 | |||
CUCCHIARELLI | 21 | |||
D'ANDREA | 20 | |||
DOC | N.S. | |||
DONDA | 20 | |||
FANTINI | 20 | |||
FURLAN D. | N.S. | |||
GAZZILLO | N.S. | |||
GUZZO | N.S. | |||
HALILAJ | N.S. | |||
HOGLIEVINA | N.S. | |||
JANKO | N.S. | |||
KOJIC | 20 | |||
LEONE | N.S. | |||
MASSA | N.S. | |||
MARUSIC | N.S. | |||
MILOSEVIC | N.S. | |||
MIONE | 18 | |||
MORTONI | 27 | |||
ONORI | N.S. | |||
PADOVANI | 21 | |||
PACCIONE | N.S. | |||
PENCO | 19 | |||
PERES | 21 | |||
PETTOROSSO | 23 | |||
PINZARU | 18 | |||
PLAMADEALA | 28 | |||
QUARANTOTTO | N.S. | |||
RAVELLI | 21 | |||
REDOLFI DE ZAN | N.S. | |||
EMMA | N.S. | |||
REINA | N.S. | |||
RIFIORATI | 20 | |||
RIPA | N.S. | |||
RUBBOLI | N.S. | |||
SALOTTO | N.S. | |||
SCIARRONE | 21 | |||
SELEM | N.S. | |||
SINKOVIC | 18 | |||
SKENDERI | 24 | |||
SLAJNER | N.S. | |||
SOUSSA | N.S. | |||
TAMBURLINI | 18 | |||
VAZZOLA | N.S. | |||
VERZEGNASSI | N.S. | |||
ZACCHIGNA | 21 | |||
ZANETTI | N.S. | |||
ZULIANI | 19 | |||
SP0201387 | 18 | |||
S223606 | N.S. | |||
SP0201203 | 20 |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 17:04