- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Risultati esame di Sociologia
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si comunica che i seguenti voti finali, conseguiti nell'esame di Sociologia, sono stati caricati sul sistema Esse3.
Alcuni studenti non si sono iscritti all'appello d'esame e sono stati pertanto iscritti a cura del docente. Qualora la mancata iscrizione dipendesse dalla volontà di ripetere una o entrambe le prove scritte, al fine del miglioramento del voto, gli studenti interessati sono pregati di comunicarlo via mail al docente (dellizottig@sp.units.it).
Si raccomanda agli studenti che trovano, in corrispondenza del loro nome, la scritta "Non compilato questionario valutazione didattica" di provvedere in modo da consentire la definitiva chiusura del verbale (prevista per lunedì p.v.) la quale renderà visibili i voti anche sul libretto elettronico individuale.
Gli studenti che si sono iscritti all'appello e non vedono il loro nominativo nella seguente lista si intende che, in base agli esiti delle prove scritte (anche quelle effettuate mercoledì scorso) non hanno finora superato (parzialmente o totalmente) l'esame e dunque dovranno ripetere entro i prossimi due appelli d'esame una o entrambe le prove scritte. Per conoscere con maggiore dettaglio gli esiti delle prove e/o per visionare le correzioni gli studenti sono invitati a contattare il docente via mail oppure a presentarsi al ricevimento (ogni mercoledì dalle ore 10).
CS0200253 | 30 e lode | |
SP0200406 | 25 | |
SP0201161 | 24 | |
SP0201162 | 20 | |
SP0201165 | 20 | |
SP0201166 | 26 | |
SP0201169 | 18 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201173 | 26 | |
SP0201175 | 21 | |
SP0201177 | 20 | |
SP0201178 | 18 | |
SP0201183 | 30 | |
SP0201188 | 24 | |
SP0201191 | 23 | |
SP0201193 | 23 | |
SP0201196 | 19 | |
SP0201199 | 19 | |
SP0201208 | 22 | |
SP0201209 | 27 | |
SP0201212 | 25 | |
SP0201216 | 30 | |
SP0201218 | 23 | |
SP0201223 | 19 | |
SP0201226 | 22 | |
SP0201228 | 18 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201230 | 20 | |
SP0201231 | 25 | |
SP0201237 | 18 | |
SP0201244 | 22 | |
SP0201245 | 21 | |
SP0201246 | 20 | |
SP0201258 | 26 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201264 | 27 | |
SP0201265 | 24 | |
SP0201266 | 24 | |
SP0201282 | 25 | |
SP0201290 | 26 | |
SP0201297 | 28 | |
SP0201299 | 21 | |
SP0201300 | 21 | |
SP0201303 | 18 | |
SP0201305 | 21 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201308 | 22 | |
SP0201315 | 20 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201316 | 22 | |
SP0201319 | 26 | |
SP0201320 | 26 | |
SP0201325 | 24 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201332 | 22 | |
SP0201336 | 21 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201343 | 23 | |
SP0201350 | 18 | |
SP0201370 | 22 | |
SP0201372 | 21 | |
SP0201375 | 18 | |
SP0201377 | 19 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201385 | 22 | |
SP0201399 | 19 | |
SP0201415 | 27 | |
SP0201417 | 27 | |
SP0201419 | 18 | Non compilato questionario valutazione didattica |
SP0201421 | 21 | Non compilato questionario valutazione didattica |
Riferimento a Docente:
Categoria:
Esami
Ultimo aggiornamento: 27-04-2015 - 17:04