- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
De Stefano Domenico
Domenico De Stefano
Matricola:
13963
Titolo:
Prof.
Telefono:
040 558 7690
Email:
Ruolo:
Professore Ordinario
Settore:
Statistica sociale
Funzioni:
Ufficio di direzione - Delegato per la Ricerca
Consiglio di dipartimento - Componente
Consigli di corso di studio - Coordinatore
Consigli di corso di studio - Componente
Personale docente - Docente
Gruppo di ricerca - Componente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
SP02 - SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE | Consigli di corso di studio - Coordinatore |
SP51 - SCIENZE DEL GOVERNO E POLITICHE PUBBLICHE | Consigli di corso di studio - Coordinatore |
SP55 - EUROPEAN POLICIES FOR DIGITAL, ECOLOGICAL AND SOCIAL TRANSITIONS | Consigli di corso di studio - Componente |
Gruppi di ricerca
Gruppo di ricerca | Ambito | Linea |
---|---|---|
Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali | 3 Ambiente, spazio e popolazione | 3.1 Ambiente, risorse e sostenibilità |
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
Progetto piani per l'orientamento e il tutorato prof. D. De Stefano | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
PNRR/2 - budget ricerca + quota Finanziamento ALSI - Dottorato De Stefano DM 351 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Models and methods for the analysis of collaboration networks | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Progetto piani per l'orientamento e il tutorato prof. Domenico De Stefano - Terza assegnazione 2024 | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Dottorando Ahmadali Jamali - Dottorato 40° Ciclo - Quota ricerca 10% - Borsa PNRR14 in ADSAI "Modelli statistici per la modellazione e valutazione dei network di innovazione di imprese ed enti di ricerca" | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 13-11-2024 - 22:50